料金表(消費税別)
顧問報酬
単位円
| 人の数 | 月額顧問報酬 | 人の数 | 月額顧問報酬 |
| 4人以下 | 10,000 | 50~69名 | 60,000〜 |
| 5~9人 | 15,000 | 70~100人 | 70,000〜 |
| 10~14人 | 20,000 | 100~149人 | 80,000〜 |
| 15~19名 | 25,000 | 150~199人 | 90,000〜 |
| 20~29名 | 30,000 | 200~249名 | 100,000〜 |
| 30~39名 | 40,000 | 250~299名 | 110,000〜 |
| 40~49名 | 50,000 | 300人以上 | 別途協議 |
賃金コンサルタント報酬 助成金申請報酬
月額50,000円 〜 助成金額の2割〜3割
就業規則・諸規程の作成報酬
単位円
| 項 目 | 作成報酬 |
| 就業規則 | 200,000〜 |
| 就業規則の変更 | 100,000〜 |
| 賃金・退職金規程等の手続き | 各100,000〜 |
会社设立・会社合併にかかる手続報酬
(健康保険・厚生年金保険新規適用、労災保険・雇用保険新規適用)
単位円
| 人の数 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
| 4人以下 | 60,000 | 40,000 |
| 5~9人 | 80,000 | 60,000 |
| 10~19人 | 100,000 | 80,000 |
| 20人以上 | 1人増すごとに1,000円加算 | |
給与計算報酬
単位円
| 基本報酬(5名未満) | 月金額20,000円 |
| 5人以上 | 1人増すごとに500円加算 |
| 賞与計算報酬 | 月額報酬と同額 |
役所調査対応報酬
単位円
| 调査前の相談・事前準備 | 30,000〜 |
| 調査立会 | 30,000〜 |
| 是正報告書作成 | 30,000〜 |
保険料の算定・申告報酬
単位円
| 社会保険算定基礎 | 労働保険年度更新 | 労働保険年度更新(有期事業) |
| 30,000 | 30,000 | 50,000〜 |














